改性纤维球滤料
必备条件载污存储量大、过滤装置装置结论好等优势,最合适用于各种类型土质的强度防范和邃密过滤装置装置。呈柔性板、可缩紧、缝隙率大、截污就可以强;任何时滤层缝隙上疏下密,最合适胸怀大志滤层的缝隙散布谣言;重量略低于水,易反侵蚀,材料做优秀有更强的耐腐性和抗检查是否锈蚀机器。
| 阐发基目 | 测试数据 | 阐发名目 | 测试数据 |
| 密度 | 1.38g/cm3 | 比外表积 | 3000m2/m3 |
| 充填密度 | 75-85kg/m3 | 载污量 | 6-10kg/m3 |
| 滤速 | 20-85m/h | 孔隙率 | 96% |
| 绝对湿强度 | 100% | 耐日光性 | 良好 |
| 耐微生物 | 不霉不蛀 | 耐磨性 | 良好 |
| 热机能 | 融化点:238-240℃ 熔点:255-260℃ |
吸湿率 | 0.4%-0.5% (20℃RH65%) |
| 耐酸性 | 35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响 |
耐碱性 | 10%NaOH 28%NH3H2O 对强度无影响 |
[]